喰場地区公衆トイレ
所在地
藤津郡太良町大字多良字喰場
完成年月
平成14年
構造
丸田組工法
規模
12平方メートル
実施主体
喰場区
特徴
区有林の間伐材を使用しています。
所在地 | 藤津郡太良町大字多良字喰場 |
---|---|
完成年月 | 平成14年 |
構造 | 丸田組工法 |
規模 | 12平方メートル |
実施主体 | 喰場区 |
特徴 | 区有林の間伐材を使用しています。 |
有明南小学校屋外トイレ
所在地
杵島郡白石町大字深浦5582
完成年月
平成16年9月
構造
木造平屋建
規模
27平方メートル
実施主体
白石町
特徴
児童はもとより地域住民も利用できる、木の良さを体感できる親しみやすい施設です。
所在地 | 杵島郡白石町大字深浦5582 |
---|---|
完成年月 | 平成16年9月 |
構造 | 木造平屋建 |
規模 | 27平方メートル |
実施主体 | 白石町 |
特徴 | 児童はもとより地域住民も利用できる、木の良さを体感できる親しみやすい施設です。 |
門前公民館
所在地
杵島郡江北町大字山口字田尻
完成年月
平成16年3月
構造
木造平屋建
規模
139平方メートル
実施主体
門前区
特徴
木の温もりを感じられる施設となっています。ウッドテラスの塗装は、親しみや愛着を持ってもらうように、地区の将来を担う子供たちの手で行っています。
所在地 | 杵島郡江北町大字山口字田尻 |
---|---|
完成年月 | 平成16年3月 |
構造 | 木造平屋建 |
規模 | 139平方メートル |
実施主体 | 門前区 |
特徴 | 木の温もりを感じられる施設となっています。ウッドテラスの塗装は、親しみや愛着を持ってもらうように、地区の将来を担う子供たちの手で行っています。 |
渚公民館
所在地
伊万里市立花町956
完成年月
平成14年2月
構造
木造平屋建
規模
215.8平方メートル
実施主体
渚区
特徴
内装、外装にふんだんに木材を使用し、地域の交流の中心となっています。
所在地 | 伊万里市立花町956 |
---|---|
完成年月 | 平成14年2月 |
構造 | 木造平屋建 |
規模 | 215.8平方メートル |
実施主体 | 渚区 |
特徴 | 内装、外装にふんだんに木材を使用し、地域の交流の中心となっています。 |
有明水産振興センター展示館
所在地
小城市芦刈町永田2753-2
完成年月
平成14年3月
構造
木造平屋建
規模
219平方メートル
実施主体
佐賀県
特徴
内外装ともにぬくもりのある地域材をふんだんに使用し、かつ外観を海のシンボルとして「船」をイメージしたデザインとすることで、海と川と上流の森林が一体であることをアピールしています。
所在地 | 小城市芦刈町永田2753-2 |
---|---|
完成年月 | 平成14年3月 |
構造 | 木造平屋建 |
規模 | 219平方メートル |
実施主体 | 佐賀県 |
特徴 | 内外装ともにぬくもりのある地域材をふんだんに使用し、かつ外観を海のシンボルとして「船」をイメージしたデザインとすることで、海と川と上流の森林が一体であることをアピールしています。 |
小城市児童センター木製遊具
所在地
小城市三日月町長神田1821-1
完成年月
平成16年3月
構造
木製(スギ)
規模
16平方メートル
実施主体
小城市
特徴
屋外での遊びや親子のふれあいを通じて、木の良さに対する理解を深める場となっています。
所在地 | 小城市三日月町長神田1821-1 |
---|---|
完成年月 | 平成16年3月 |
構造 | 木製(スギ) |
規模 | 16平方メートル |
実施主体 | 小城市 |
特徴 | 屋外での遊びや親子のふれあいを通じて、木の良さに対する理解を深める場となっています。 |
千代田中学校部室・活動用具保管室
所在地
神埼市千代田町大字直鳥929-1
完成年月
平成14年8月
構造
木造平屋建(スギ)
規模
133平方メートル
実施主体
神埼市
特徴
木材の特性である温かみと潤いにより、生徒に対して情操教育の向上が図られています。
所在地 | 神埼市千代田町大字直鳥929-1 |
---|---|
完成年月 | 平成14年8月 |
構造 | 木造平屋建(スギ) |
規模 | 133平方メートル |
実施主体 | 神埼市 |
特徴 | 木材の特性である温かみと潤いにより、生徒に対して情操教育の向上が図られています。 |
平成子ども記念の森学習館
所在地
佐賀市大和町大字池上3408
完成年月
平成15年3月
構造
木造平屋建
規模
283.21平方メートル
実施主体
佐賀県
特徴
使用した木材の90.8%が県産材です。バリアフリー対応により床を低くし、ドアも横スライド方式を採用しています。
所在地 | 佐賀市大和町大字池上3408 |
---|---|
完成年月 | 平成15年3月 |
構造 | 木造平屋建 |
規模 | 283.21平方メートル |
実施主体 | 佐賀県 |
特徴 | 使用した木材の90.8%が県産材です。バリアフリー対応により床を低くし、ドアも横スライド方式を採用しています。 |
佐賀城本丸歴史館
所在地
佐賀市城内2-18-1
完成年月
平成16年3月
構造
木造平屋建(一部2階建)
規模
2.500平方メートル
実施主体
佐賀県
特徴
天保9年(1838年)に建てられた佐賀城本丸御殿を忠実に復元した建築物で、木造復元建築物としては全国最大規模です。「幕末・維新期の佐賀」を紹介しています。使用したスギ・ヒノキのうち全体の40%が県産材で、さらにその13%が県有林材です。
所在地 | 佐賀市城内2-18-1 |
---|---|
完成年月 | 平成16年3月 |
構造 | 木造平屋建(一部2階建) |
規模 | 2.500平方メートル |
実施主体 | 佐賀県 |
特徴 | 天保9年(1838年)に建てられた佐賀城本丸御殿を忠実に復元した建築物で、木造復元建築物としては全国最大規模です。「幕末・維新期の佐賀」を紹介しています。使用したスギ・ヒノキのうち全体の40%が県産材で、さらにその13%が県有林材です。 |
伊万里市「林業研修センター」
所在地
伊万里市黒川町畑川内
完成年月
平成8年3月
構造
木造平屋建
規模
281平方メートル
実施主体
伊万里市
特徴
所在地 | 伊万里市黒川町畑川内 |
---|---|
完成年月 | 平成8年3月 |
構造 | 木造平屋建 |
規模 | 281平方メートル |
実施主体 | 伊万里市 |
特徴 |